キバセンの買取品目・単価一覧(2026年11月2日時点)
2026.11.02

基板・電子部品の買取を行うキバセンの、現在の買取品目と単価をまとめました。
単位はすべて円/kg(税抜)です。価格は市況により変動します。最新の価格は公式サイトでご確認ください。
基板
| 品目名 | 買取単価(円/kg) |
|---|---|
| SSランク基板 | 6,900 |
| Sランク基板 | 5,300 |
| Aランク基板 | 4,100 |
| Bランク基板 | 2,900 |
| Cランク基板 | 2,100 |
| Dランク基板 | 1,200 |
| Eランク基板 | 670 |
| ノートPC マザーボードMIX | 4,000 |
| デスクトップPC マザーボードMIX | 1,500 |
| メモリー | 9,200 |
| ハードディスク基板 | 5,000 |
| SSD基板 | 6,000 |
| 拡張カード-A | 3,700 |
| 拡張カード-B | 2,400 |
| 拡張カード-C | 1,100 |
| ライザーカードA | 2,000 |
| ライザーカードB | 1,200 |
| 電源基板 | 220 |
| 家電基板 | 310 |
PCパーツ
| 品目名 | 買取単価(円/kg) |
|---|---|
| デスクトップPC | 200 |
| ノートPC | 400 |
| PCカード | 3,300 |
| 携帯電話本体(電池無) | 4,000 |
| 携帯電話本体(電池有) | 3,700 |
| スマートフォン(電池無) | 1,900 |
| スマートフォン(電池有) | 1,000 |
| タブレット(電池無) | 400 |
| タブレット(電池有) | 100 |
| WiFi端末(電池無) | 800 |
| WiFi端末(電池有) | 200 |
| ハードディスク | 250 |
| 電源BOX | 150 |
| ドライブ類 | 50 |
CPU・IC・その他
| 品目名 | 買取単価(円/kg) |
|---|---|
| CPU-SS | 50,000 |
| CPU-S | 45,000 |
| CPU-A | 30,000 |
| CPU-B | 20,000 |
| CPU-C | 20,000 |
| CPU-D | 16,000 |
| CPU-E | 14,000 |
| CPU-F | 7,000 |
| CPU-G | 3,500 |
| CPU-H | 3,000 |
| CPU-I | 2,500 |
| IC-SS | 55,000 |
| IC-S | 50,000 |
| IC-A | 11,000 |
| IC-B | 15,000 |
| IC-C | 6,000 |
| IC-D | 2,000 |
| リレー(接点付き) | 1,200 |
| プラコネクター | 1,100 |
| メタルコネクター | 220 |
| 金メッキ部品 | 別途見積 |
| デジカメ | 700 |
| モデム・ハブ・ルーターMIX | 300 |
| 主装置(ビジネスフォン用) | 150 |
| ビジネスフォン | 100 |
| リチウムイオン電池:ガラケー用 | 120 |
| リチウムイオン電池:ノートPC用 | 120 |








